::Anda boleh rujuk di sini ::
Kumpulan A |
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 03.01.2010 | 31.01.2010 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.02.2010 | 28.02.2010 | 20 |
Hari Persekolahan | 01.03.2010 | 11.03.2010 | 9 |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2010 | 20.03.2010 | 9 |
Hari Persekolahan | 21.03.2010 | 31.03.2010 | 9 |
Hari Persekolahan | 01.04.2010 | 29.04.2010 | 21 |
Hari Persekolahan | 02.05.2010 | 31.05.2010 | 22 |
Hari Persekolahan | 01.06.2010 | 03.06.2010 | 3 |
Cuti Pertengahan Tahun | 04.06.2010 | 19.06.2010 | 16 |
II | Hari Persekolahan | 20.06.2010 | 30.06.2010 | 9 |
Hari Persekolahan | 01.07.2010 | 29.07.2010 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.08.2010 | 31.08.2010 | 23 |
Hari Persekolahan | 01.09.2010 | 02.09.2010 | 2 |
Cuti Pertengahan Tahun | 03.09.2010 | 11.09.2010 | 9 |
Hari Persekolahan | 12.09.2010 | 30.09.2010 | 15 |
Hari Persekolahan | 03.10.2010 | 31.10.2010 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.11.2010 | 18.11.2010 | 14 |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2010 | 01.01.2011 | 44 |
Jumlah | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 |
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Kumpulan B |
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 04.01.2010 | 29.01.2010 | 20 |
Hari Persekolahan | 01.02.2010 | 26.02.2010 | 20 |
Hari Persekolahan | 01.03.2010 | 12.03.2010 | 10 |
Cuti Pertengahan Penggal | 13.03.2010 | 21.03.2010 | 9 |
Hari Persekolahan | 22.03.2010 | 31.03.2010 | 8 |
Hari Persekolahan | 01.04.2010 | 30.04.2010 | 22 |
Hari Persekolahan | 03.05.2010 | 31.05.2010 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.06.2010 | 04.06.2010 | 4 |
II
| Cuti Pertengahan Tahun | 05.06.2010 | 20.06.2010 | 16 |
Hari Persekolahan | 21.06.2010 | 30.06.2010 | 8 |
Hari Persekolahan | 01.07.2010 | 30.07.2010 | 22 |
Hari Persekolahan | 02.08.2010 | 31.08.2010 | 22 |
Hari Persekolahan | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3 |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.09.2010 | 12.09.2010 | 9 |
Hari Persekolahan | 13.09.2010 | 30.09.2010 | 14 |
Hari Persekolahan | 01.10.2010 | 29.10.2010 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.11.2010 | 19.11.2010 | 15 |
Cuti Akhir Tahun | 20.11.2010 | 02.01.2011 | 44 |
Jumlah | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 |
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Kumpulan A | Kumpulan B | |
| - Perlis
- Pulau Pinang
- Perak
- Selangor
- Negeri Sembilan
- Melaka
- Johor
| - Pahang
- Sabah
- Sarawak
- Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- Wilayah Persekutuan Labuan
- Wilayah Persekutuan Putrajaya
|
No comments:
Post a Comment